Spielzeug Profi Serie Landwirtschaft Anhänger
Anhänger Landwirtschaft
Bild | Titel | Abmessungen (mm) | Marke | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krampe Tandem-Halfpipe-Kippanhänger | 400 x 188 x 212 | Bruder | 28.94 | ||
![]() | MB Sprinter | 455 x 170 x 220 | Bruder | Tiertransporter | 37.04 | |
![]() | Pöttinger Vitasem 302ADD Kreiselegge-Sämaschine | 250 x 200 x 125 | Bruder | Lieferbar ab Anfang Oktober | 32.40 | |
![]() | Strautmann Verti-Mix 1050 | 353 x 141 x 176 | Bruder | Futtermischwagen | 27.77 | |
![]() | Pferdeanhänger | 340 x 140 x 185 | Bruder | inkl. 1 Pferd | 23.11 | |
![]() | Joskin | 457 x 181 x 208 | Bruder | Wannenkippanhänger | 26.62 | |
![]() | Ballentransportanhänger | 440 x 155 x 155 | Bruder | mit 8 Rundballen | 19.65 | |
![]() | Tandemachsanhänger | 370 x 165 x 180 | Bruder | 18.48 | ||
![]() | Stalldungstreuer | 430 x 175 x 150 | Bruder | 23.11 | ||
![]() | Forstanhänger | 375 x 155 x 170 | Bruder | inkl. 3 Baumstämmen | 29.62 | |
![]() | Rückeanhänger | 429 x 168 x 195 | Bruder | mit 4 Baumstämmen | 44.05 | |
![]() | Rückeanhänger | 429 x 168 x 195 | Bruder | mit Ladekran, 4 Baumstämmen und Holzgreifer | 34.73 | |
![]() | Fliegl | 479 x 181 x 189 | Bruder | 3-Seiten-Kipper mit Aufsteckbordwand | 28.94 | |
![]() | Fliegl | 415 x 484 x 190 | Bruder | Fassanhänger | 28.94 | |
![]() | Baumstämme | 35 x 240 | Bruder | 5 Stück | 14.76 | |
![]() | Pferd | 185 x 45 x 138 | Bruder | 5.73 | ||
![]() | Kuh braun | Bruder | mit unterschiedlichen Kopfstellungen | 5.73 | ||
![]() | Bulle braun | Bruder | 5.73 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.