Garten Schneeketten als Spurkreuzketten - sortiert nach Felgengrösse
Schneeketten als Spurkreuzketten - sortiert nach Felgengrösse Kehrtechnik und Winterdienstartikel
| Bild | Titel | Felgen-Ø | Reifengrösse | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Spurkreuzkette 4.10/3.50-6 | 4 | 4.00-4 | 179.92 |
![]() | Spurkreuzkette 13X5,00-6 | 4 | 5.10/3.50-4 | 233.49 |
![]() | Spurkreuzkette 4.10/3.50-6 | 5 | 3.50-5 | 179.92 |
![]() | Spurkreuzkette 4.10/3.50-6 | 6 | 13x4.00-6 | 179.92 |
![]() | Spurkreuzkette 13X5,00-6 | 6 | 13x5.00-6 | 233.49 |
![]() | Spurkreuzkette 13X5,00-6 | 6 | 14x4.00-6 | 233.49 |
![]() | Spurkreuzkette 4.10/3.50-6 | 6 | 4.10/3.50-6 | 179.92 |
![]() | Spurkreuzkette 16X6.50-8 | 6 | 6-6 | 314.39 |
![]() | Spurkreuzkette 16X6.50-8 | 8 | 16x6.50-8 | 314.39 |
![]() | Spurkreuzkette 16X7.50-8 | 8 | 16x7.50-8 | 359.11 |
![]() | Spurkreuzkette 18X8.50-8 | 8 | 18x8.50-8 | 405.60 |
![]() | Spurkreuzkette 20X8.00-8/-10 | 8 | 18x8.50-8 AS | 384.07 |
![]() | Spurkreuzkette 20X8.00-8/-10 | 8 | 20x7-8 | 384.07 |
![]() | Spurkreuzkette 20X8.00-8/-10 | 8 | 20x8.00-8 | 384.07 |
![]() | Spurkreuzkette | 8 | 20x10.00-8 | 583.75 |
![]() | Spurkreuzkette | 8 | 20x11.00-8 Quad | 583.75 |
![]() | Spurkreuzkette 16X6.50-8 | 8 | 170/60-8 | 314.39 |
![]() | Spurkreuzkette 18X8.50-8 | 9 | 215/50-9 Quad | 405.60 |
![]() | Spurkreuzkette 20X8.00-8/-10 | 10 | 20x8.00-10 Gutbrod | 384.07 |
![]() | Spurkreuzkette | 10 | 20,5x8.50-10 Quad | 583.75 |
![]() | Spurkreuzkette 18X8.50-8 | 10 | 225/40-10 | 405.60 |
![]() | Spurkreuzkette 23X10.50-12 | 12 | 23x10.50-12 | 494.83 |
![]() | Spurkreuzkette 29X12.00-15 | 15 | 29x12.00-15 Hako | 550.68 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Kehrtechnik und Winterdienstartikel Schneeketten als Spurkreuzketten - sortiert nach Felgengrösse. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.







