Fahrrad Akkus und Batterien
Akkus und Batterien Werkzeug und Pflegemittel
| Bild | Titel | ANSI Nr. | Bemerkung | DIN / IEC Nr. | Info | Kapazität in mAh | Spannung in Volt | Typ | Ø in mm | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Accu 1,2V 2100mAh Mignon | AAO | Wiederaufladbar | HR15/51 | Nickel Metall Hydrid Akku | 1100 | 1,2 | HHR-110AAO Mignon | 14,5 | 6.24 |
![]() | Batterie 1,5V LR1 Lady | N | - | LR1 | Alkali Mangan Batterie | 570 | 1,5 | Lady | 12 | 2.60 |
![]() | Batterie 1,5V LR03 Micro | AAA | - | LR03 | Alkali Mangan Batterie | 1300 | 1,5 | Micro | 10,5 | 1.56 |
![]() | Batterie 1,5V LR6 Mignon | AA | - | LR6 | Alkali Mangan Batterie | 3160 | 1,5 | Mignon | 14,5 | 1.56 |
![]() | Batterie 1,5V LR14 Baby | C | - | LR14 | Alkali Mangan Batterie | 8100 | 1,5 | Baby | 25 | 3.54 |
![]() | Batterie 1,5V LR20 Mono | D | - | LR20 | Alkali Mangan Batterie | 18100 | 1,5 | Mono | 33 | 3.54 |
![]() | Batterie 9V 6LR61 9 Volt Block | 9V | - | 6LR61 | Alkali Mangan Batterie | 572 | 9,0 | 9 Volt Block | - | 5.20 |
![]() | Accu 1,2V 4500mAh Baby | C | Wiederaufladbar | LR14 | Nickel-Metallhydrid Akku | 4500 | 1,2 | Baby | 33 | 5.20 |
![]() | Accu 1,2V 9000mAh Mono | Mono D | Wiederaufladbar | - | Nickel-Metallhydrid Akku | 9000 | 1,2 | Mono | 33 | 22.06 |
![]() | Accu 8,4V 200mAh 9V-Block | 9 V | Wiederaufladbar | - | Nickel-Metallhydrid Akku | 200 | 8,4 | Block | - | 14.03 |
![]() | Accu 1,2V 800mAh Micro | AAA | Wiederaufladbar | HHR-80AAAB | Nickel-Metallhydrid Akku | 800 | 1,2 | Micro | 10,5 | 5.31 |
![]() | Accu 1,2V 2400mAh Mignon | AA | Wiederaufladbar | HHR-3XRE | Nickel-Metallhydrid Akku | 2400 | 1,2 | Mignon | 14,5 | 7.49 |
| Batterie A23 12V | A23 | - | 38 | 12 | 10 | 2.29 | ||||
![]() | Duracell Batt.1,5 V Ultra AAAA | AAAA | 3 St. f. Best.-Nr. 1-325, uvm. | - | Duracell, Alkaline | 2500 | 1,5 | Ultra | 7 | 2.29 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.
















