Garten Vertikutiermesser
Vertikutiermesser Vertikutier- und Häckslermesser
Bild | Titel | passend für Hersteller | L in mm | Schlüsselweite / Loch-Ø in mm | Info / passend für Modelle | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Feder AR1002 | AGRINOVA | - | - | AGRINOVA AR 47, AR 60, AR95 | 3.15 | |
![]() | Vert.Messer p.f.ALKO 4Kt.schg. | AL-KO | 156 | 14,3 SW-4-Kant | 360VE, 380VB-S H.B.O.-V1600, Grüne Welle, ELV1300, Topgarden 4000E Info: Sie benötigen beide Messer zu einem Gerät, weil die 4-kant Bohrung um 45° versetzt ist. | 4.77 | |
![]() | Vert.Messer p.f.ALKO 4Kt gera. | AL-KO | 156 | 14,3 SW-4-Kant | 360VE, 380VB-S H.B.O.-V1600, Grüne Welle, ELV1300, Topgarden 4000E Info: Sie benötigen beide Messer zu einem Gerät, weil die 4-kant Bohrung um 45° versetzt ist. | 4.77 | |
![]() | BLUE BIRD | 13,7 Ø | - | 2.17 | |||
![]() | Vert.Messer pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD | 92,8 | 13,7 Ø | 300RSC | 4.23 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD | 92,8 | 13,7 Ø | F20, F20B | 4.23 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD | 102 | 13,7 Ø | TLC 405 | 4.34 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD | 102 | 13,7 Ø | TLC 240 | 4.23 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD | 102 | 13,7 Ø | TLC 720 | 4.23 | |
![]() | Distanzgummi pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD UND STIGA | 13,6 | 1/2'' = 12,7 Ø | Distanzgummi. P.f. F20, F20B, VB38 | 0.76 | |
![]() | Vert.Messer p.f.Brill 00017 | BRILL | 156 | 17,3 SW | E40, Typ 5014 + TB40, Typ 5021 | 1.74 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.TORO rund | BRILL | 202 | 25,5 Ø | Typ 5011 | 4.23 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Tielbürger | BUCHER | 226 | 25,4 Ø | TV 450 S | 5.21 | |
![]() | Messersatz 9952020 p.f.CRAMER | CRAMER | 89 | 10,4 Ø | Cara 38 | 4.34 | |
![]() | Messer 9952033 | CRAMER | 89 | 10,4 Ø | Cara 47 | Preis ist für ein Stück. | 4.99 |
![]() | Messersatz 9952036 | CRAMER | 89 | 10,4 Ø | Cara 60 | 4.23 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Ering | DOLMAR | 162 | 19,4 SW | - | 8.68 | |
![]() | Federzinken f.Rasenl.+ Schutz | EASY-RAKE | 98,5 | 6,1 Ø | Easy Rake Federvertikutierer, D48 = 48 Stk., D64 = 64 Stk. | 5.97 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Ering | ERING | 162 | 19,4 SW | EL1300, EL1500, VH3.540 | 8.68 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Ering | ERING | 158 | 15,2 SW | EL1230 | 3.15 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Ering | ERING | 195 | 24,2 SW | Profi A4-500 Profi A4-400 A4-450 A4-350, EL350 | 4.94 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Pilote | FARM & GARTEN | 145 | 20 Ø | 400B, 400E | 2.98 | |
![]() | Vert.Messer p.f.Brill 00017 | GARDENA | 156 | 17,3 SW | Verticut 350E | 1.74 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Pilote | GRANJA | 145 | 20 Ø | - | 2.98 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.MTD | GUTBROD | 91 | 17,3 SW | V34 | 3.47 | |
![]() | Vert.Messer p.f.Gutbrod VE35 | GUTBROD | 21,6 SW | VE35 | 4.23 | ||
![]() | Vert.Messer p.f.Gutbrod VS40 | GUTBROD | 183 | 20 SW | VS40A + E, MV404, MVE400 | 2.39 | |
![]() | Vert.Messer p.f Gutbrod | GUTBROD | 183 | 27,5 SW | VS50, MV504 | 2.93 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Pilote | HERKULES | 145 | 20 Ø | 400B, 400E | 2.98 | |
![]() | Vertikutiermesser IBEA | IBEA | 90,5 | 13,7 Ø | Verticut 400 | 8.57 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Pilote | ISEKI | 145 | 20 Ø | 400ZE, 400-35ZE | 2.98 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Tielbürger | ISEKI | 206 | 25,4 Ø | - | 5.15 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Tielbürger | ISEKI | 226 | 25,4 Ø | - | 5.21 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Sabo 32958 | JOHN DEERE | Ø 149 | 25 Ø | D45C | 80.40 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Kynast | KYNAST | 80 | 13 SW | 7-E-301 | 1.52 | |
![]() | Vert.Messer p.f.Kynast/MTD | KYNAST | 91 | 17,3 SW | 15E405, 35V405 | 1.74 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Kynast | KYNAST | 150 | 17,3 SW | 15E403, 35V403 | 1.84 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Kynast | KYNAST | 166 | 17,3 SW | 15E401/402, 35V401/402 | 2.06 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.MTD | MTD | 91 | 17,3 SW | V34 | 3.47 | |
![]() | Vert.Messer p.f.Kynast/MTD | MTD | 91 | 17,3 SW | V40, V40G | 1.74 | |
![]() | Vertikutiermesser 73852 | PILOTE / POWERCUT / HWG-PARK | 55,5 | 16,3 Ø | S400E, S400B, S460B | 3.91 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Pilote | PILOTE / POWERCUT / HWG-PARK | 145 | 20 Ø | S383B, S383E, S400B, S400E | 2.98 | |
![]() | Vertik. Messer | RYAN | 185 | 25,4 SW | Mataway, Ren-O-Thin | 8.57 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Sabo | SABO | 64 | 5,2 Ø | 36EV | 1.63 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Sabo | SABO | 64 | 5,2 Ø | 44EV | 1.63 | |
![]() | Vert.Messer p.f.Sabo rd.18835 | SABO | 145 | 25 Ø | 45-190 / 45-210 | 3.58 | |
![]() | Vert.Messer p.f.Sabo 6Kt.16762 | SABO | 145 | 26 SW | - | 3.58 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Sabo | SABO | Ø 149 | 22,4 SW | 38EV, 38BV | 5.43 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Sabo 32958 | SABO | Ø 149 | 25 Ø | 45-210, 45-220 | 80.40 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Solo | SOLO | 163 | 20,3 SW | Elektromodell 516, Benzinmodell 518 | 2.01 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Blue Bird | STIGA | 92,8 | 13,7 Ø | VB38, VBF40 | 4.23 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Blue Bird | STIGA | 92,8 | 13,7 Ø | - | 4.23 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Tielbürger | TIELBÜRGER | 206 | 25,4 Ø | - | 5.15 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Tielbürger | TIELBÜRGER | 226 | 25,4 Ø | TV 450 S | 5.21 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.TORO rund | TORO | 202 | 25,5 Ø | Proficut | 4.23 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Tielbürger | VIKING | 226 | 25,4 Ø | RL455B | 5.21 | |
![]() | Vert.Messer pass.f. Wolf | WOLF | 161 | 18,4 SW | UV-28EV | 2.60 | |
![]() | Vert.Messer pass.f. Wolf | WOLF | 161 | 18,4 SW | UV-34E, UV-32E, UV-32B, UV-32EV, UV-EB, UV-32EL, UV-EE, UV-30EL, UV-EX, UV-30EV | 4.56 | |
![]() | Vert.Messer pass.f. Wolf | WOLF | 161 | 18,4 SW | UV-34E, UV-32E, UV-32B, UV-32EV, UV-EB, UV-32EL, UV-EE, UV-30EL, UV-EX, UV-30EV | 5.32 | |
![]() | Vert.Federn p.f.Wolf | WOLF | - | - | UV-EK | 3.04 | |
![]() | Vert.Federn p.f.Wolf | WOLF | - | - | UL-33E | 1.73 | |
![]() | Vert.Federn p.f.Wolf | WOLF | - | - | Vertikutier-Federn, links lose, UV, UVE | 2.06 | |
![]() | Vert.Federn p.f.Wolf | WOLF | - | - | Vertikutier-Federn, rechts lose, UV, UVE | 1.63 | |
![]() | Vert.Hülsen p.f.Wolf | WOLF | - | - | Vertikutierer-Hülsen, lose, UV, UVE, im Polybeutel | 2.06 | |
![]() | Vert.Federn Satz p.f.Wolf UV | WOLF | - | - | Vertikutierer-UV, Federn L + R + Zubehör, je 18 Federn links und rechts, 18 Hülsen und 36 Splinte | 38.52 | |
![]() | Vertikutiermesser | AL-KO | 155 | 14,5 SW | Combi Care 32 VLE | 5.32 | |
![]() | Vertikutiermesser | BRILL | 155 | 14,5 SW | 28 VE-RL | 5.32 | |
![]() | Vertikutiermesser | MTD | 150 | 22 SW | V38, VE38, V38G | 6.73 | |
![]() | Vertikutiermesser | GUTBROD | 150 | 22 SW | V38, VE38, V38G | 6.73 | |
![]() | Vertikutiermesser | MTD | 145 | 25,4 | V45 | 6.73 | |
![]() | Vert.Messer pass.f.Sabo | JOHN DEERE | Ø 149 | 22,4 SW | D38R | 5.43 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.