Fahrrad Befestigungsteile Strebenbolzen
Strebenbolzen Befestigungsteile
| Bild | Titel | Bezeichnung | Größe | Material | Bohrungs-Ø in mm | Hohlscheibe | Mutter | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strebenbolzen M5x8mm Loch4,7mm | Strebenbolzen | M 5 x 8 mm | Stahl, verzinkt | 4.7 | 11 Ø mm x 4,5 mm | 6-kt-Mutter M 5/8 x 4 mm | 0.31 | |
| Strebenbolzen M5x10mmLoch4,7mm | Strebenbolzen | M 5 x 10 mm | Stahl, verzinkt | 4.7 | 11 Ø mm x 4,5 mm | 6-kt-Mutter M 5/8 x 4 mm | 0.31 | |
| Strebenbolzen M5x12mmLoch4,7mm | Strebenbolzen | M 5 x 12 mm | Stahl, verzinkt | 4.7 | 11 Ø mm x 4,5 mm | 6-kt-Mutter M 5/8 x 4 mm | 0.42 | |
![]() | Strebenbolzen M5x15mmLoch4,7mm | Strebenbolzen | M 5 x 15 mm | Stahl, verzinkt | 4.7 | 11 Ø mm x 4,5 mm | 6-kt-Mutter M 5/8 x 4 mm | 0.31 |
| Strebenbolzen M5x10mmLoch5,3mm | Strebenbolzen | M 5 x 10 mm | Stahl, verzinkt | 5.3 | 11 Ø mm x 3,5 mm | 6-kt-Mutter M 5/8 x 4 mm | 0.31 | |
| Strebenbolzen M5x12mmLoch5,3mm | Strebenbolzen | M 5 x 12 mm | Stahl, verzinkt | 5.3 | 11 Ø mm x 3,5 mm | 6-kt-Mutter M 5/8 x 4 mm | 0.42 | |
| Strebenbolzen M5x15mmLoch5,3mm | Strebenbolzen | M 5 x 15 mm | Stahl, verzinkt | 5.3 | 11 Ø mm x 3,5 mm | 6-kt-Mutter M 5/8 x 4 mm | 0.42 | |
![]() | Strebenbolzen M5x18mmLoch5,3mm | Strebenbolzen | M 5 x 18 mm | Stahl, verzinkt | 5.3 | 11 Ø mm x 3,5 mm | 6-kt-Mutter M 5/8 x 4 mm | 0.52 |
| Strebenbolzen M5x8mmLoch5,3mm | Strebenbolzen | M 5 x 8 mm | Messing, verchromt | 5.3 | 11 Ø mm x 3,5 mm | 6-kt-Mutter M 5 | 0.83 | |
| Strebenbolzen M5x12mmLoch5,3mm | Strebenbolzen | M 5 x 12 mm | Messing, verchromt | 5.3 | 11 Ø mm x 3,5 mm | 6-kt-Mutter M 5 | 0.94 | |
| Strebenbolzen M5x15mmLoch5,3mm | Strebenbolzen | M 5 x 15 mm | Messing, verchromt | 5.3 | 11 Ø mm x 3,5 mm | 6-kt-Mutter M 5 | 0.94 | |
![]() | Strebenbolzen M5x18mmLoch5,3mm | Strebenbolzen | M 5 x 18 mm | Messing, verchromt | 5.3 | 11 Ø mm x 3,5 mm | 6-kt-Mutter M 5 | 0.94 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.








